School Rankers of Academic Year 2023-24
STD – I
SR.NO. | NAME OF STUDENTS | RANK |
1 | Ruhi Chetan Dengane | 1 |
2 | Veera Yogesh Patil | 2 |
3 | Shrihan Sachin Patil | 2 |
4 | Shivraj Mahendra Mhaske | 3 |
STD – II
SR.NO. | NAME OF STUDENTS | RANK |
1 | Anvi Ashish Bhopatrao | 1 |
2 | Prapti Dayanand Patil | 2 |
3 | Vihan Manoj Valte | 3 |
STD – III
SR.NO. | NAME OF STUDENTS | RANK |
1 | Arohi Sunil Shinde | 1 |
2 | Ananya Alpesh Patil | 2 |
3 | Ovi Yogesh Rodge | 3 |
STD – IV
SR.NO. | NAME OF STUDENTS | RANK |
1 | Mrunmai Somnath Ekhandhe | 1 |
2 | Meet Prasad Ambavane | 2 |
3 | Daksh Sudhir Patil | 3 |
STD – V
SR.NO. | NAME OF STUDENTS | RANK |
1 | Sanskruti Akrur Marade | 1 |
2 | Ishwari Pravin Dhandge | 2 |
3 | Ansh Neeraj Mishra | 3 |
STD – VI
SR.NO. | NAME OF STUDENTS | RANK |
1 | Bharvi Nilesh Patil | 1 |
2 | Bhumi Dadaji Deore | 2 |
3 | Manas Ravindra Landage | 3 |
STD – VII
SR.NO. | NAME OF STUDENTS | RANK |
1 | Srushti Kiran Rathod | 1 |
2 | Srushti Sunil More | 2 |
3 | Divija Pritam Patil | 3 |
STD – VIII
SR.NO. | NAME OF STUDENTS | RANK |
1 | Smruti Avinash Gotarne | 1 |
2 | Raghavendra Prashant Shinde | 2 |
3 | Nikki Rohit Rawal | 3 |
STD – IX
SR.NO. | NAME OF STUDENTS | RANK |
1 | Krutika Kumar Gavhale | 1 |
2 | Parthi Prasad Ganore | 2 |
3 | Riddhi Tushar Gangurde | 3 |
STD – X
SR.NO. | NAME OF STUDENTS | RANK |
1 | Prapti Prasad Rothe | 1 |
2 | Jiya Nikesh Rawal | 2 |
3 | Aadhnya Harshad Gandhe | 3 |